Presidente: José Luís Ruiz
Secretario: Francisco Arenillas
Tesorera: Gloria Ruiz
Vocal: Macarena Hernando
Toda la información sobre el C.D. ISBILYA de Sevilla-Este
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - C.D TABLADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 4 |
2 - E.D.M. C.D. SIDERAL ESCUELAS FRANCESAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 4 |
3 - E.D.M DEPORTIVO NUDION | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 |
4 - E.D.M C.D ISBILYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 |
5 - C.D MIGUEL SERVET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 0 |
6 - E.D.M. C.B. ALCOSA´84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - E.D.M C.D. SIDERAL ESCUELAS FRANCESAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 23 | 2 |
2 - C.D TABLADILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 |
3 - E.D.M. C.B. ALCOSA´84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
4 - C.D DIABLOS ROJOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 |
5 - E.D.M. C.D MIGUEL SERVET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84 | 0 |
6 - E.D.M C.D ISBILYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - E.D.M. C.D. MIGUEL SERVET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21 | 4 |
2 - C.D TABLADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 33 | 4 |
3 - EDM C. B. HELIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 3 |
4 - C.D. ISBILYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 2 |
5 - C.B. ALCOSA´84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 82 | 2 |
6 - EDM CLUB - CAREBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 82 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - EDM CLUB - CAREBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77 | 4 |
2 - TABLADILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 35 | 3 |
3 - CLUB BALONCESTO HELIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 3 |
4 - C.D. ISBILYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 26 | 2 |
5 - E.D.M. C.D. MIGUEL SERVET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 1 |
6 - C.D DIABLOS ROJOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - CB MARISTAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 3 |
2 - C.D MIGUEL SERVET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 2 |
3 - GYM BOLLULLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 2 |
4 - SAN JOSE SSCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
5 - SALESIANOS DE TRIANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 123 | 2 |
6 - C.D. ISBILYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 57 | 2 |
7 - EDM CLUB - CAREBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 1 |
Categorías:
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado indicando en el mismo: Premio al Juego Limpio en el Deporte, nombre del participante, equipo, categoría, modalidad deportiva, nombre del representante y teléfono de contacto.
El plazo de admisión estará abierto desde el 9 de noviembre de 2.009 hasta el 30 de abril de 2.010 (ambos inclusive). Los trabajos se entregarán en el Registro del IMD, sito en Estadio Olímpico, Puerta E.
El tema de los Dibujos – uno por participante – deberá estar relacionado con la participación, la integración y la educación en valores como la solidaridad y el respeto hacia el contrario.
Premios para cada Categoría:
Premios para la Entidad que presente mayor número de Dibujos:
A los 150 primeros participantes se les hará entrega de una entrada gratuita para la Fiesta de Clausura de los Juegos Deportivos Municipales.
Los trabajos premiados serán publicados en la página web del IMD (www.imd.sevilla.org) , a partir del 1 de Junio de 2010. La entrega de premios tendrá lugar en la Fiesta de Clausura de los Juegos Deportivos Municipales.
El Jurado estará formado por el Concejal Delegado de Juventud y Deportes, Jefe de Servicio de Actividades Deportivas y Jefe de Sección Actividades Deportivas, siendo sus decisiones inapelables.
El IMD se reserva el derecho de propiedad y uso de todos los trabajos presentados, no existiendo obligación de devolución por parte del mismo.
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.
El Instituto Municipal de Deportes realizará gratuitamente Controles de Salud Deportivos a los niños y niñas que participen en los Juegos Deportivos Municipales, en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín y no hayan recibido este servicio en la temporada 08/09.
CITA PREVIA:
El deportista solicitará cita previa a la empresa Gestimedic, llamando a los teléfonos 620 55 37 62 y 954 67 68 10 en el horario de 10 h. a 13 h. y de 16 h. a 20 h.
La renuncia a la cita concertada deberá comunicarse con, al menos, setenta y dos (72) horas de antelación. en caso contrario, el usuario perderá el derecho a esta prestación durante la presente temporada.
DOCUMENTACION:
El deportista deberá acudir acompañado por un adulto y aportará la siguiente documentación:
CONTROL DE SALUD DEPORTIVO:
Constará de las siguientes actuaciones:Para una mejor valoración médica los usuarios de este programa deben:
XIX CICLO EL TEATRO Y LA ESCUELA.
III Ciclo FLAMENCO PARA NIÑOS

CASCARÓN DE HUEVO
ROBINSON Y CRUSOE
Ciclo Flamenco Joven. Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
Dirección: Plaza de América, 3. Pabellón Mudéjar
El ciclo de flamenco joven, tiene actuaciones el primer viernes de cada mes, de junio a diciembre, a las 21 h.
Programa:
• 2 de octubre: Javier Rivera (Cante)
• 6 de noviembre: Lydia Montero (Cante)
• 4 de diciembre: Nazareth Cala (Cante)
Entrada libre hasta completar aforo. Es necesario recoger las entradas en el Museo la misma semana de la actuación de martes a viernes, de 9 a 20,30 h.