25 de noviembre 2010Marcha · 19h
Cruce calle Rioja con calle Tetuán
al Muelle de la Sal · 20h
junto al Monumento a la Tolerancia
Toda la información sobre el C.D. ISBILYA de Sevilla-Este
No preguntes qué puede hacer por tí el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él.MAGIC JOHNSON.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - EDM. C.D. ISBILYA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 33 | 6 |
2 - COLEGIO CLARET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 21 | 6 |
3 - C.D. TABLADILLA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 53 | 2 |
4 - E.D.M. C.D SIDERAL ESC-FRANCESAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 2 |
5 - E.D.M. C.D SIDERAL-JACARANDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 102 | 2 |
6 - E.D.M. C.D MIGUEL SERVET | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 |
E.D.M. C.D MIGUEL SERVET ( A ) | D E S C A L I F I C A D O | |||||||||
EDM AD SAN FRANCISCO DE PAULA | D E S C A L I F I C A D O | |||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - E.D.M. C.D SIDERAL ESC-FRANCESAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6 | 8 |
2 - E.D.M. C.D MIGUEL SERVET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 43 | 6 |
3 - EDM. C.D. ISBILYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 4 |
4 - E.D.M. C.B. ALCOSA´84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 95 | 2 |
5 - C.D. TABLADILLA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 94 | 0 |
6 - BUEN PASTOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 126 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - CDB SAFAUR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 205 | 10 |
2 - CD ISBILYA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | 218 | 9 |
3 - BALONCESTO ALJARAFE | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295 | 234 | 8 |
4 - EDM CLUB BALONCESTO FRESAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 239 | 7 |
5 - SAN JOSE SS CC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 6 |
6 - N.S. COMPASION | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 323 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - C.D. ISBILYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 79 | 6 |
2 - SALESIANOS DE TRIANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 123 | 6 |
3 - CB MARISTAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 87 | 4 |
4 - ED TOMARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 105 | 4 |
5 - AMERICA MESTIZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 96 | 4 |
6 - CLUB NATACION SEVILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 146 | 4 |
7 - N.S COMPASION | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 124 | 3 |
25 de noviembre 2010| CAJASOL ´B´ - C. MERCANTIL E IND. | - | ||
| C.D. ISBILYA - C.B. ATALAYA MARTIA | - | ||
| C.B. CORIA - R.C. LABRADORES | 43-49 | ||
| C. NÁUTICO SEVILLA - CIUDAD DE DOS HERMANAS | 91-59 | ||
| C.B. GELVES - BALONCESTO ALJARAFE | 53-89 |

Este corto nos presenta las consecuencias que puede conllevar la presión paterna sobre nuestros jóvenes jugadores.
| C. MERCANTIL E IND. - C.B. GELVES | 85-40 | ||
| BALONCESTO ALJARAFE - C. NÁUTICO SEVILLA | 64-81 | ||
| CIUDAD DE DOS HERMANAS - C.B. CORIA | - | ||
| R.C. LABRADORES - C.D. ISBILYA | 89-36 | ||
| C.B. ATALAYA MARTIA - CAJASOL ´B´ | 57-56 |
| C.B. ATALAYA MARTIA - C. MERCANTIL E IND. | 64-83 | ||
| CAJASOL ´B´ - R.C. LABRADORES | 40-77 | ||
| C.D. ISBILYA - CIUDAD DE DOS HERMANAS | 24-73 | ||
| C.B. CORIA - BALONCESTO ALJARAFE | 52-51 | ||
| C. NÁUTICO SEVILLA - C.B. GELVES | 76-58 |
CUADRO DE RESULTADOS
GRUPO BABY-BASKET (EXHIBICIÓN)
BABY-BASKET
FINAL ALCOSA’84 “A” 16 ALCOSA’84 “B” 6
CLASIFICACIÓN BABY-BASKET
Campeón ALCOSA’84 “A”
Subcampeón ALCOSA’84 “B”
GRUPO PREBENJAMIN (EXHIBICIÓN)
PREBENJAMIN
FINAL ALCOSA’84 “A” 0 ALCOSA’84 “B” 2
CLASIFICACIÓN PREBENJAMIN
Campeón ALCOSA’84 “B”
Subcampeón ALCOSA’84 “A”
GRUPO BENJAMIN
BENJAMIN
1ª ELIMINAT. ISBILYA 62 MIGUEL SERVET 20
2ª ELIMINAT. ALCOSA’84 “A” 34 ALCOSA’84 “B” 14
3º - 4º PUESTOS ALCOSA’84 “B” 36 MIGUEL SERVET 12
FINAL ALCOSA’84 “A” 40 ISBILYA 34
CLASIFICACIÓN
Campeón ALCOSA’84 “A”
Subcampeón ISBILYA
3º clasificado ALCOSA’84 “B”
4º clasificado MIGUEL SERVET
GRUPO ALEVIN
ALEVIN
1ª ELIMINAT. ALCOSA’84 26 DIABLOS ROJOS 61
2ª ELIMINAT. MIGUEL SERVET 46 ISBILYA 28
3º - 4º PUESTOS ISBILYA 40 ALCOSA’84 2
FINAL DIABLOS ROJOS MIGUEL SERVET
CLASIFICACIÓN
Campeón DIABLOS ROJOS
Subcampeón MIGUEL SERVET
3º clasificado ISBILYA
4º clasificado ALCOSA’84
GRUPO INFANTIL
INFANTIL
1º PARTIDO REVERSO 45 ALCOSA’84 21
2º PARTIDO ALCOSA’84 22 MIGUEL SERVET 39
3º PARTIDO MIGUEL SERVET 29 REVERSO 38
CLASIFICACIÓN
Campeón REVERSO
Subcampeón MIGUEL SERVET
3º clasificado ALCOSA’84
GRUPO CADETE
CADETE
1ª ELIMINATORIA DIABLOS ROJOS 20 ISBILYA 60
2ª ELIMINATORIA MIGUEL SERVET 6 INTER 4 23
3º - 4º PUESTOS MIGUEL SERVET 16 DIABLOS ROJOS 24
FINAL INTER 4 58 ISBILYA 56
CLASIFICACIÓN
Campeón INTER 4
Subcampeón ISBILYA
3º clasificado DIABLOS ROJOS
4º clasificado MIGUEL SERVET
GRUPO SENIOR (EXHIBICIÓN)
SENIOR
FINAL ALCOSA’84 57 MIRESTE 44
CLASIFICACIÓN SENIOR
Campeón ALCOSA’84
Subcampeón MIRESTE
RESUMEN CUADRO CLASIFICACIÓN
CAMPEÓN BABY-BASKET ALCOSA’84 “A”
CAMPEÓN PREBENJAMIN ALCOSA’84 “B”
CAMPEÓN BENJAMIN ALCOSA’84
CAMPEÓN ALEVIN DIABLOS ROJOS
CAMPEON INFANTIL REVERSO
CAMPEÓN CADETE INTER 4 ANDALUZA
CAMPEON SENIOR ALCOSA’84
MEJOR JUGADOR INFANTIL DEL TORNEO VICTOR GUTIERREZ (Miguel Servet)
MEJOR JUGADOR CADETE DEL TORNEO FRAN VALDERRAMA(Inter 4)
| C. MERCANTIL E IND. - C. NÁUTICO SEVILLA | - | 30/10/2010 | 13:00 |
| C.B. GELVES - C.B. CORIA | 49-75 | 30/10/2010 | 17:30 |
| BALONCESTO ALJARAFE - C.D. ISBILYA | 72-59 | 31/10/2010 | 12:00 |
| CIUDAD DE DOS HERMANAS - CAJASOL ´B´ | - | 30/10/2010 | 13:00 |
| R.C. LABRADORES - C.B. ATALAYA MARTIA | - | 30/10/2010 | 13:00 |