Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C. NÁUTICO SEVILLA | 1 | 1 | 0 | 101 | 23 | 2 | +1 | |
2 | CAJASOL ´B´ | 1 | 1 | 0 | 84 | 65 | 2 | +1 | |
3 | C.B. GELVES | 1 | 0 | 1 | 65 | 84 | 1 | -1 | |
4 | C.D. ISBILYA | 1 | 0 | 1 | 23 | 101 | 1 | -1 | |
5 | C.B. ATALAYA MARTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C.B. CORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BALONCESTO ALJARAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CIUDAD DE DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | C. MERCANTIL E IND. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | R.C. LABRADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clasificación Jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario